Sign In | Join Free | My webtextiles.com |
|
Categories | Excavator Travel Motor |
---|---|
Brand Name: | OEM |
Model Number: | K9004449 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1 PCS |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | T/T, D/P, D/A,Western Union, L/C, MoneyGram |
Supply Ability: | 100-2000 |
Delivery Time: | 3-7 working days |
Packaging Details: | Wooden box for heavy parts, paper carton for light parts |
Category: | Travel Motor |
Machine model: | DX160LC DX180LC DX180LC-3 DX210 |
Product name: | Spring |
Application: | Excavator |
Part number: | K9004449 |
Packing: | Standard Export Carton |
Company Info. |
Guangzhou Anto Machinery Parts Co.,Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Name | Spring |
Parts No | K9004449 |
Machine Model | DX160LC DX180LC DX180LC-3 DX210 DX225LCB |
Category | Travel Motor |
Lead time | 1-3 DAYS |
Quality | Brand new, OEM quality |
MOQ | 1 PCS |
Means of transport | By sea/air, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Packing | As request or standard packing |
EXCAVATORS DX160LC DX180LC DX180LC-3 DX210 DX225LCB DX220AF DX225LC-3 DX230LC DX235LCR DX255LC-3 Doosan
1.131-00049 SPRING |
Doosan |
DS1001088 SPRING;GAS |
Doosan |
K9006017 SPRING |
Doosan |
K9006227 SPRING |
Doosan |
K9006214 SPRING |
Doosan |
K1029281A SPRING;COIL |
Doosan |
129-00096 SPRING;CYLINDER |
Doosan |
K9006203 SPRING;CHECK |
Doosan |
K9006209 SPRING;BRAKE |
Doosan |
K9000700 SPRING |
Doosan |
K9000696 SPRING;CONICALLY |
Doosan |
K1012884B SPRING |
Doosan |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
-. | K1017674 | [2] | TRAVEL DEVICE | |
-. | K9004441 | [1] | TRAVEL MOTOR | |
102 | K9004450 | [1] | SHAFT;MAIN | |
103 | K9004451 | [1] | PLATE;SWASH | |
104 | K9004446 | [1] | BLOCK;CYLINDER | |
107 | K9004447 | [1] | PLATE;RETAINER | |
108 | K9004448 | [1] | BALL;THRUST | |
109 | K9004452 | [1] | PLATE;TIMING | |
112 | K9004453 | [1] | PISTON;PARKING | |
113 | 1.131-00049 | [12] | SPRING | |
114 | K9004449 | [9] | SPRING | |
115 | 412-00013 | [2] | PLATE,FRICTION | |
116 | 352-00014 | [2] | PLATE,SEPARATION | |
132 | 1.180-00521 | [1] | SEAL;OIL | |
135 | S8001801 | [1] | O-RING | |
139 | S8002101 | [1] | O-RING | |
149 | 1.109-00147 | [1] | BEARING;BALL | |
150 | 1.109-00026 | [1] | BEARING;BALL | |
167 | 1.540-00006 | [1] | PIVOT | |
171 | 1.123-00053 | [2] | PIN,PARALLEL | |
201 | *NA01288 | [1] | SUPPORT | |
202 | 1.425-00004 | [1] | SLEEVE | |
203 | 1.115-00010 | [1] | RETAINER;SPRING | |
204 | 1.181-00063 | [1] | PLUG | |
205 | 1.114-00016 | [1] | SHIM | |
206 | 1.131-00050 | [1] | SPRING | |
208 | S8000161 | [1] | O-RING | |
209 | S8000221 | [1] | O-RING | |
210 | S8000181 | [1] | O-RING | |
211 | S8060161 | [2] | RING;BACK-UP | |
217 | S8060221 | [1] | RING;BACK UP | |
219 | S8010291 | [1] | O-RING | |
220 | 1.180-00527 | [1] | SEAL;PISTON | |
247 | S8061800 | [1] | RING;BACK UP | |
248 | S8062100 | [1] | RING;BACK UP | |
260 | 1.131-00042 | [1] | SPRING | |
275 | S8000081 | [2] | O-RING | |
301 | *NA00460 | [1] | . FLANGE;REAR | |
323 | 1.424-00024 | [1] | SPOOL | |
324 | 1.181-00059 | [2] | PLUG;FOR MAIN | |
325 | 1.416-00009 | [2] | STOPPER | |
326 | 1.181-00067 | [2] | PLUG;CHECK | |
327 | 1.420-00013 | [2] | VALVE;CHECK | |
328 | 1.131-00058 | [2] | SPRING;FOR MAIN | |
330 | 1.129-00006 | [2] | SPRING;CHECK | |
336 | S8000321 | [2] | O-RING | |
337 | S8002731 | [2] | O-RING | |
341 | S5700891 | [1] | PIN;PARALLEL | |
343 | S2221471 | [12] | BOLT,SOCKET | |
346 | 2181-1116D2 | [2] | PLUG | |
352 | 2181-1890D2 | [2] | PLUG | |
354 | 181-00318 | [7] | BOLT;SOCKER | |
355 | S8000181 | [2] | O-RING | |
357 | 2181-1890D4 | [2] | PLUG | |
358 | S8000111 | [2] | O-RING | |
359 | S8000141 | [2] | O-RING | |
363 | 1.424-00041 | [1] | SPOOL;2 SPEED | |
366 | 1.131-00001 | [1] | SPRING | |
368 | S6250182 | [2] | BALL | |
379 | 1.471-00001 | [1] | FILTER | |
380 | 2181-1890D3 | [2] | PLUG | |
381 | 2.409-00058 | [1] | PISTON | |
382 | 1.181-00062 | [2] | PLUG | |
383 | S8000051 | [2] | O-RING | |
384 | S8000081 | [2] | O-RING | |
385 | 1.148-00012 | [2] | BALL;STEEL | |
397 | 1.415-00005 | [1] | ORIFICE | |
398 | 2181-1116D1 | [4] | PLUG | |
900 | K9004604 | [1] | SEAL KIT;TRAVEL MOTOR | |
901 | 1.180-00465 | [1] | SEAL KIT;RELIEF VALVE | |
C1. | K9004442 | [1] | REAR FLANGE ASS'Y | |
C2. | K9004443 | [1] | REAR FLANGE KIT | |
M1. | K9004444 | [1] | CYL. BLOCK & PISTON KIT | |
M2. | K9004445 | [1] | PISTON ASS'Y | |
M3. | 1.409-00180 | [1] | PISTON KIT;2 SPEED | |
X. | 1.420-00119 | [2] | RELIEF VALVE ASS'Y |
1 Hydraulic parts: hydraulic pump, main valve, hydraulic cylinder, final drive, travel motor, swing machinery, swing motor etc.
2 Engine parts: engine ass’y, piston, piston ring, cylinder block, cylinder head, crankshaft, turbocharger, fuel injection pump, starting motor and alternator etc.
3 Undercarriage part: Track roller, Carrier roller, Track Link, Track shoe, Sprocket, Idler and Idler cushion etc.
4 Cab parts: operator’s cab, wiring harness, monitor, controller, seat, door etc.
5 Cooling parts: Radiator, air conditioner, compressor, after cooler etc.
6 Other parts: Service kit, swing circle, engine hood, swing joint, fuel tank, filter, boom, arm, bucket etc.
Advantage
1. Offer Top quality & competitive products
2. Support 12-month warranty
3. 100% tested before shipping
4. Delivery in time
5. A wide range of Oil Pressure Sensor, Fuel Tank Level Sensor,
Temperature Sensor, Speed Sensor for excavator
6. More than 15 years production and 11 years foreign trade
experience
7. Professional QC team
8. Best sales team, 24 hours service
Packing Details :
inner packing : plastic film for wrapping
external packing : wooden
Shipping :
within 3 days after received the payment , by air or by express or by sea on the basis of the
quantity and emergency circumstances.
1. By Couriers: DHL, UPS, FEDEX, TNT are the main courier companies we are cooperated,
2. By Air: Delivery from the Guangzhou air port to customer's destination city air port.
3. By Sea: Delivery from the Huangpu port .
![]() |