| Sign In | Join Free | My webtextiles.com | 
 | 
| Categories | Water Meter Strainer | 
|---|---|
| Brand Name: | OEM | 
| Model Number: | SRB 14 C | 
| Certification: | WRAS/ ISO 9001 | 
| Place of Origin: | Shanghai, China | 
| MOQ: | Negotiation | 
| Price: | negotiation | 
| Payment Terms: | T/T advance or L/C at sight | 
| Supply Ability: | 90,000pcs per month | 
| Delivery Time: | 1usually within 35 days after received your payment | 
| Packaging Details: | Usually packing by plywood case suit for sea delivery | 
| Name: | Water Meter Strainer | 
| Design pressure.: | PN 10 ~ 40 / 150lbs | 
| Feature: | Large Flow Capacity | 
| Design specific fluid gravity.: | Design specific fluid gravity. | 
| Body: | Steel / WPB / CS | 
| Filter/ Screen: | SS 304 / SS 316 / Stainless steel | 
| Size: | DN 50~ DN600 | 
| Application: | Water Meter Flow Sensor | 
| Company Info. | 
| Shanghai kangquan Valve Co. Ltd. | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
Large Flow Capacity Water Meter Strainer For Water Meter Flow Sensor
Water Meter Strainer FEATURE:
Water Meter Strainer Installstion dimensions
| L | D0 | SRB14 | SRB34 High-low type | |||||
| DN(mm) | Pipe closure | Straight through type | ||||||
| Nominal | ||||||||
| pressure | H | H1 | H | H1 | H2 | |||
| 25 | 180 | 76 | M14×1.5 | 260 | 160 | 280 | 110 | 180 | 
| 32 | 200 | 76 | M14×1.5 | 270 | 160 | 285 | 110 | 180 | 
| 40 | 260 | 108 | M14×1.5 | 300 | 170 | 340 | 120 | 220 | 
| 50 | 260 | 108 | M14×1.5 | 300 | 170 | 340 | 120 | 220 | 
| 65 | 330 | 133 | M14×1.5 | 360 | 210 | 400 | 160 | 270 | 
| 80 | 340 | 159 | M14×1.5 | 400 | 250 | 460 | 180 | 320 | 
| 100 | 400 | 219 | M14×1.5 | 470 | 300 | 550 | 220 | 390 | 
| 125 | 480 | 273 | M14×1.5 | 550 | 360 | 630 | 260 | 450 | 
| 150 | 500 | 273 | M14×1.5 | 630 | 420 | 720 | 310 | 530 | 
| 200 | 560 | 325 | M14×1.5 | 780 | 530 | 900 | 390 | 670 | 
| 250 | 660 | 426 | M20×1.5 | 930 | 640 | 1070 | 480 | 800 | 
| 300 | 750 | 478 | M20×1.5 | 1200 | 840 | 1360 | 640 | 1040 | 
| 400 | 850 | 530 | M35×2.0 | 1400 | 920 | 1500 | 600 | 1100 | 
| 500 | 1052 | 630 | M35×2.0 | 1500 | 1050 | 1600 | 640 | 1200 | 
| 600 | 1380 | 800 | M35×2.0 | 2000 | 1400 | 2000 | 700 | 1300 | 
| Construction material. : | ||
| body: | A 216 WCB | |
| flange: | A 216 WCB | |
| cover: | A 216 WCB | |
| bolt/nut: | A 193-B7 | |
| gasket: | rubber | |
| screen: | SS304 | |
| drain: | A105 | 
| End flange size and rating | |
| end connection: | ANSI 150# RF(OR DIN PN16 RF) | 
| Design Temperature. | 0 degree~120 degree ( C ) | 
| Design pressure. | 150lbs/PN16 | 
| Filter mesh size. | as your requirement(please kindly advise us) | 
| Opening area | 0.042 square meter | 
| Design specific fluid gravity. | 0.8~1.1 | 

Description
The strainer may be used on all types of pipelines to collect granulated foreign substances and
contaminants collected. It can improve the clearance in the medium, and prolong the life of
valves and other equipments. It is suitable for wafer, petroleum and steam.


|   | 
 Low Pressure Loss Flow Straightener Strainer , Limiting Impact Of  Turbulences
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Low Pressure Loss Flow Straightener Strainer , Limiting Impact Of  Turbulences
                                                    
                        
                     Y Type Industrial Water Strainers , Stainless Steel Suction Strainer
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Y Type Industrial Water Strainers , Stainless Steel Suction Strainer
                                                    
                        
                     Water Meter Steam Strainer With Plug and Drain Valve PN16 / Y Type Filter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Water Meter Steam Strainer With Plug and Drain Valve PN16 / Y Type Filter
                                                    
                        
                     Outdoor Water Flow Meter / Turbine Type Water Meter Gasket Wear Resistance
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Outdoor Water Flow Meter / Turbine Type Water Meter Gasket Wear Resistance
                                                    
                        
                     Stainless Steel Screen Water Meter Strainer With Flat Face PN10 , T Type Filter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Stainless Steel Screen Water Meter Strainer With Flat Face PN10 , T Type Filter
                                                    
                        
                     Double Valve Seat Water Meter Strainer Differential Pressure Machinery Steam Trap
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Double Valve Seat Water Meter Strainer Differential Pressure Machinery Steam Trap
                                                    
                        
                     Inlet Filter Flanged Suction Strainer , Stainless Steel Basket Strainer
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Inlet Filter Flanged Suction Strainer , Stainless Steel Basket Strainer
                                                    
                        
                     Stainless Steel Water Meter Strainer Compact Steam Trap For Steam 15.0 Bar 310° C
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Stainless Steel Water Meter Strainer Compact Steam Trap For Steam 15.0 Bar 310° C
                                                    
                        
                     Compact Structure Water Meter Strainer Double Ported Balance Valve System
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Compact Structure Water Meter Strainer Double Ported Balance Valve System
                                                    
                        
                     Floating Flange Rubber Expansion Joints / Pipe Expansion Joint DN125 PN40 Model KXT-W
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Floating Flange Rubber Expansion Joints / Pipe Expansion Joint DN125 PN40 Model KXT-W