| Sign In | Join Free | My webtextiles.com |
|
| Categories | VW EV Car |
|---|---|
| Brand Name: | Volkswagen |
| Certification: | iso001 China |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 10000 |
| Delivery Time: | 5-8work days |
| Type:: | SUV |
| Total Horsepower(Ps):: | 150-200Ps |
| Total Motor Power(kW):: | 100-150kW |
| Fast Charge Time(h):: | ≤1h |
| Battery Energy(kWh):: | 50-70kWh |
| NEDC Max. Range:: | 401 ~500 km |
| Model Number: | Electric Car |
| Price: | Negotiable |
2022 EV Energy VW ID6 Car ID6 X PURE+ electric sports vehicle suv electromobile Electric cars 460km
| Volkswagen ID6 X | |
| Model | ID.6 X 2022 pure version |
| Manufacturer | SAIC Volkswagen |
| level | Medium and large SUV |
| energy type | pure electric |
| electric motor | Pure electric 180 horsepower |
| Pure electric cruising range (km) | 460 |
| Fast charge capacity (%) | 80 |
| Maximum power (Kw) | 132(180Ps) |
| Maximum torque (N m) | 310 |
| gearbox | Electric vehicle single speed gearbox |
| LxWxH(mm) | 4876x1848x1680 |
| Body structure | 5 door 7 seat SUV |
| Maximum speed (km/h) | 160 |
| Electricity consumption per 100 kilometers (kWh/100km) | 14.6 |
| Vehicle warranty period | 3year or1010,000 kilometers |
| 6Estimated total maintenance cost for 10,000 kilometers | 2230.0Yuan |
| Body | |
| Length(mm) | 4876 |
| Width(mm) | 1848 |
| Height(mm) | 1680 |
| Wheelbase(mm) | 2965 |
| Body structure | SUV |
| Number of doors (pcs) | 5 |
| door opening method | swing door |
| Number of seats (pieces) | 7 |
| Curb weight (kg) | 2150 |
| Luggage compartment volume (L) | 202-1820 |
| Motor | |
| Motor description | Pure electric 170 horsepower |
| Motor type | Permanent Magnet / Synchronous |
|