客服电话:
8009880535
  输美国、输欧盟纺织品2007年度第一次业绩分配可申请数量
请输入关键字,可在下列两项中输入多项以便于准确查找。
企业海关代码:   类别号:  
企业中文名称:  
序号 企业进出口代码 企业海关代码 企业中文名称 类别号 单位 可申请数量
1 1100100002361 1101919076 中国纺织物资(集团)总公司 2 公斤 1000
2 1100101309381 1101919096 中纺东方贸易进出口公司 2 公斤 126121
3 1100101255619 1101919103 中国丝绸服装进出口公司 2 公斤 1000
4 1100101133603 1101919117 中纺纱布进出口公司 2 公斤 61258
5 110071093182X 1101919240 中纺国际服装有限公司 2 公斤 4557
6 110010113303X 1105910086 北京市服装进出口股份有限公司 2 公斤 1343
7 1100101115181 1105910112 北京市纺织品进出口公司 2 公斤 24614
8 1100700218414 1105910143 北京京棉纺织进出口有限责任公司 2 公斤 8986
9 1100101177155 1108910096 北京华源亚太科技有限责任公司 2 公斤 20441
10 1200730361510 1201911316 北方国际集团天津市新的纺织品进出口有限公司 2 公斤 98988
11 1200730375066 1202911397 天津纺织集团天一有限公司 2 公斤 43041
12 1200103063346 1203910002 天津服装进出口股份有限公司 2 公斤 10048
13 1200725739945 1204911266 天津天泰服装进出口有限公司 2 公斤 123318
14 1200754842052 1207460105 天津荣亨国际贸易有限公司 2 公斤 2926
15 1200754811475 1210919008 天津天纺投资控股有限公司 2 公斤 223980
16 1200735484982 1212950012 天津市天翔纺织有限责任公司 2 公斤 38855
17 120071828273X 1215950010 天津田歌纺织有限公司 2 公斤 500966
18 1300700716464 1301910118 河北省纺织品进出口股份有限公司 2 公斤 115046
19 1300721603354 1301910130 河北圣仑进出口股份有限公司 2 公斤 3457
20 1300700715920 1301910134 石家庄常山纺织股份有限公司 2 公斤 64127
21 1300718325955 1301960060 河北新大东纺织印染有限公司 2 公斤 38406
22 1300734348794 1301960112 石家庄润宝工贸有限公司 2 公斤 4400
23 1300601903344 1301960158 河北万盛信贸易有限公司 2 公斤 19933
24 1300700950381 1301960228 石家庄霓虹纺织印染有限公司 2 公斤 4099
25 1300745416203 1304910072 邯郸圣绵纺织有限公司 2 公斤 17673
26 2100701797112 2102912005 辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 公斤 19529
27 2100117590366 2102912020 辽宁成大股份有限公司 2 公斤 9698
28 2100716409362 2102913112 辽宁新元纺织品进出口股份有限公司 2 公斤 162149
29 210071640756X 2108910642 辽宁华福印染股份有限公司 2 公斤 37199
30 2100740756997 2108960715 营口华福国际贸易有限公司 2 公斤 192511
31 2100728434047 2116950441 海城市海丰印染有限公司 2 公斤 27655
32 3100132208233 3101915032 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 2 公斤 7681
33 3100132208313 3101915040 上海对外经济贸易实业有限公司 2 公斤 5217
34 3100132207484 3101915073 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 2 公斤 109737
35 3100729413141 3101915105 上海一百国际贸易有限公司 2 公斤 7307
页次:1/112 每页35 共 3896 条信息 分页:9 7 8 :  
上海世之维信息咨询有限公司©2005