客服电话:
8009880535
  2007年度输欧、输美纺织品第一次协议招标具备投标资格企业名单(含最高投标量)
请输入关键字,可在下列两项中输入多项以便于准确查找。
企业海关代码:   类别号:  
企业中文名称:  
序号 企业进出口代码 企业海关代码 企业中文名称 类别号 单位 协议标最高投标量
1 1100633694663 1101910024 北京金三环纺织进出口有限责任公司 5 538266
2 1100633694663 1101910024 北京金三环纺织进出口有限责任公司 6 53085
3 1100633694663 1101910024 北京金三环纺织进出口有限责任公司 26 19676
4 1100633694663 1101910024 北京金三环纺织进出口有限责任公司 338/9 876
5 1100633694663 1101910024 北京金三环纺织进出口有限责任公司 638/9 670
6 1100633694663 1101910024 北京金三环纺织进出口有限责任公司 647/8 1491
7 1100101124061 1101910025 中纺机技术服务进出口公司 6 18671
8 1100101124061 1101910025 中纺机技术服务进出口公司 647/8 896
9 1100101293287 1101910107 北京纺达科技公司 6 11661
10 1100726341234 1101910113 北京倍利可轻工进出口有限公司 4 6053
11 1100726341234 1101910113 北京倍利可轻工进出口有限公司 338/9 500
12 1100726341234 1101910113 北京倍利可轻工进出口有限公司 340/640 953
13 1100726341234 1101910113 北京倍利可轻工进出口有限公司 647/8 3061
14 1100100002839 1101919021 中国纺织机械和技术进出口有限公司 4 9439
15 1100100002839 1101919021 中国纺织机械和技术进出口有限公司 6 95224
16 1100100002839 1101919021 中国纺织机械和技术进出口有限公司 340/640 2039
17 1100100002839 1101919021 中国纺织机械和技术进出口有限公司 347/8 242
18 1100100002839 1101919021 中国纺织机械和技术进出口有限公司 638/9 250
19 1100100002839 1101919021 中国纺织机械和技术进出口有限公司 647/8 3723
20 1100100002361 1101919076 中国纺织物资(集团)总公司 6 414607
21 1100100002361 1101919076 中国纺织物资(集团)总公司 7 29008
22 1100100002361 1101919076 中国纺织物资(集团)总公司 347/8 17606
23 1100101317808 1101919088 中轻文教体育用品进出口公司 6 121546
24 1100101317808 1101919088 中轻文教体育用品进出口公司 847 11145
25 1100101317808 1101919088 中轻文教体育用品进出口公司 340/640 731
26 1100101317808 1101919088 中轻文教体育用品进出口公司 347/8 92806
27 1100101317808 1101919088 中轻文教体育用品进出口公司 647/8 7280
28 1100101255758 1101919095 中国蚕丝绸缎进出口公司 5 3966
29 1100101255619 1101919103 中国丝绸服装进出口公司 4 21762
30 1100101255619 1101919103 中国丝绸服装进出口公司 5 52450
31 1100101255619 1101919103 中国丝绸服装进出口公司 847 12096
32 1100101255619 1101919103 中国丝绸服装进出口公司 340/640 30491
33 1100101255619 1101919103 中国丝绸服装进出口公司 647/8 24806
34 1100100023429 1101919149 中丝顺发进出口有限公司 340/640 207
35 1100710923774 1101919177 中土畜三利发展股份有限公司 5 316845
页次:1/346 每页35 共 12083 条信息 分页:9 7 8 :  
上海世之维信息咨询有限公司©2005